Résultats Spi 2012

Félicitations à tous les participants du Spi 2012 :

 

Classements généraux 2012

FIRST 31.710 Courses – Rond B

Place Pts C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
1 20.00  4.00  4.00  1.00  1.00  2.00  3.00  2.00  1.00  (5.00)  2.00 
2 26.00  3.00  1.00  2.00  (6.00)  1.00  5.00  4.00  3.00  2.00  5.00 
3 33.00  1.00  5.00  7.00  3.00  5.00  2.00  (10.00)  8.00  1.00  1.00 
4 35.00  2.00  2.00  4.00  5.00  3.00  (6.00)  5.00  5.00  3.00  6.00 
5 41.00  6.00  7.00  5.00  7.00  4.00  1.00  1.00  (10.00)  6.00  4.00 
6 51.00  5.00  3.00  6.00  4.00  7.00  9.00  7.00  6.00  4.00  (12.00) 
7 64.00  12.00  8.00  3.00  8.00  9.00  7.00  12.00  2.00  (15.00)  3.00 
8 65.00  (9.00)  9.00  8.00  2.00  8.00  8.00  9.00  7.00  7.00  7.00 
9 75.00  7.00  6.00  9.00  12.00  12.00  4.00  6.00  (15.00)  10.00  9.00 
10 86.00  8.00  10.00  10.00  10.00  11.00  12.00  8.00  (15.00)  9.00  8.00 
11 88.00  (15.00)  15.00  15.00  11.00  6.00  10.00  3.00  4.00  15.00  9.00 
12 93.00  11.00  11.00  11.00  9.00  10.00  13.00  (14.00)  9.00  8.00  11.00 
13 115.00  (15.00)  15.00  12.00  13.00  13.00  11.00  11.00  12.00  15.00  13.00 
14 120.00  10.00  (15.00)  15.00  14.00  14.00  14.00  13.00  11.00  15.00  14.00 
Mis à jour le 09/04/2012, 16:55
Classements provisoires : les résultats sont affichés au tableau officiel.
Retour en haut