Résultats régates 2011

Cette rubrique comportera le classement du circuit 2011 des First 31.7 Atlantique dans les 3 catégories : équipage, duo

et solo.

Classement équipage :

body, div, table, thead, tbody, tfoot, tr, th, td, p { font-family: « Arial »; font-size: x-small; }

Classement 2011 Concurrent Skipper Total Points Spi Ouest France (coef 3) Tour de Belle Ile (coef 1) Grand Prix du Crouesty (coef 3) Tour des ports vendens (coef 2) Tour du Finistère (coef 2) Atlantique Le Télégramme (coef 3)
1 Albatros T. Lebarbier 41 1 1 1 7 7 2
2 Kookaburra C. Cantin 56 2 4 3 7 7 3
3 Romancie S. Romano 73 6 6 2 7 7 5
4 Zel Ma Rer P. Le Rouzo 86 10 7 3 7 7 4
5 Alhea B. Albe 88 5 3 3 7 7 11
6 Jumalo II E. Dezaunay 99 9 2 3 7 7 11
7 Icf-Bistrot du Marin P. Monnier 110 13 10 3 7 7 8
8 Mic’Anto M. Hamon 113 7 34 3 7 7 7
9 Point 7-2 Jg. Devanneaux 113 3 34 3 7 7 11
10 Fotsy Kely E. Dinel 115 4 33 3 7 7 11
11 CS IBM Nantes Y. Theau 128 8 34 3 7 7 11
12 Pendragon S. Borel D. Le Gousse 130 14 18 3 7 7 11
13 Miraje P. Paugam J-C Dessertine 131 16 19 3 7 7 9
14 So What O. Paris 135 11 32 3 7 7 11
15 Gauvain R. Vian P. Roussel 136 15 21 3 7 7 11
16 K Dora D. Senechal 137 21 34 3 7 7 1
17 Pulsar 3 F. Entine 138 21 5 3 7 7 11
18 Bonne Pioche P. Dumas 140 12 34 3 7 7 11
19 Ann’claire J-Y Monnier 141 21 8 3 7 7 11
20 Pauv’Coco G. Schreder 142 21 9 3 7 7 11
21 So Liberta D. Hervé 144 21 11 3 7 7 11
22 Majambal S. Cazin 145 21 12 3 7 7 11
23 Les Passagers du Vent F. Connilhere 146 21 13 3 7 7 11
24 Pinacolada F. Picard 147 21 14 3 7 7 11
25 Tribucancer A. Veyrrat 148 21 15 3 7 7 11
26 Elise G. Robin 149 21 16 3 7 7 11
27 Fleur d’Ecume Y. L’Anthoen 150 21 17 3 7 7 11
28 Petite Ourse L. Labaeye 152 21 34 3 7 7 6
29 Cocody Y. Grelard 153 21 20 3 7 7 11
30 Let’s Go III D. Abgral 155 21 34 3 7 1 11
31 SHOM P. Kerneis 155 17 34 3 7 7 11
32 Jeune Padawan D. Le Goupil 155 21 22 3 7 7 11
33 Gendron Plaisance P. Brottier 155 21 34 3 1 7 11
34 Hare Bond I. Boutin 156 21 23 3 7 7 11
35 Yaxabe B. Le Bot 157 21 34 3 7 2 11
36 Sagem I P. Laballe 157 21 24 3 7 7 11
37 Eros A. Navarro 157 21 34 3 2 7 11
38 Kaipan G. Planchon 158 18 34 3 7 7 11
39 Avel Mad S. du Rusquec 158 21 25 3 7 7 11
40 Aser I G. Morel 159 21 34 3 7 3 11
41 Youlis J. Lapouge 159 21 26 3 7 7 11
42 Bati 85 H. Lamare 159 21 34 3 3 7 11
43 Equateur II G. Antoine 160 21 27 3 7 7 11
44 Jamina A. Guerin 161 21 34 3 7 4 11
45 Yacht Club de Vincennes B. Pitavy 161 19 34 3 7 7 11
46 Poulzerb P. Dumazeau 161 21 28 3 7 7 11
47 Plurabelle III J-P. Le Quentrec 161 21 34 3 4 7 11
48 Matmapoupe T. Guitton 162 21 29 3 7 7 11
49 Aser II X. Raud 163 21 34 3 7 5 11
50 Sagem 2 O. Sabourault 163 21 30 3 7 7 11
51 Iemanja C. Isaordo 163 21 34 3 5 7 11
52 Ouff O. Paris 164 21 34 3 7 7 10
53 Popeye F. Billois 164 20 34 3 7 7 11
54 Ti Pied Dens M. Caro 164 21 31 3 7 7 11
55 Telemach P. Pichavant 165 21 34 3 7 6 11
56 Garage Deletre J. Fremy 165 21 34 3 6 7 11
Retour en haut