Bonjour à tous,
L’édition 2009 de l’Obelix Trophy a bénéficié de bonnes conditions puisque 8 manches ont été disputées (soit le maximum prévu pour cette épreuve).
7 parcours bananes et un parcours côtier auront permis de départager les 8 first 31.7 en compétition (dont 4 du Spi Ouest France).
Voici le classement général (on remarquera le sans faute de GWENNATH qui s’impose dans toutes les manches) :
Classement | Identif | Concurrent | Skipper | Club | Points retenus | Co 1 | Co 2 | Co 3 | Co 4 | Co 5 | Co 6 | Co 7 | Co 8 |
1 | 28849 | GWENNATH | LE MAUX Gilles | UNCL | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 28828 | ZEL MA RER II | LE ROUZO Philippe | C N LORIENT | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 |
3 | 21757 | ALTO | MOIGNARD Renaud | S R FECAMP | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 35235 | MIC’ ANTO | HAMON Mickael | CNM LOCMIQUELIC | 37 | 5 | DNF (9) | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 |
5 | 25998 | SIDEM | LE BOULICAUT Florian | C N LORIENT | 37 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 |
6 | 28930 | TOMTIT | BOISSELET Tanguy | C C EDHEC | 38 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 |
7 | 36676 | AMICALE SPORTIVE VILLE DE QUIMPER | MOYSAN Jean Claude | CN F. CORNOUAILLE | 41 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 |
8 | 28243 | ELISE | LE GAC Erwan | E.S. DE RENAULT | 41 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 |
Grâce à sa victoire, GWENNATH prend logiquement la tête du championnat 2009 des First 31.7. Consultez le classement général dans le menu de gauche, rubrique « Championnat 2009« .
Nous espérons être le plus nombreux possible lors de la prochaine étape du Championnat : Le Grand Prix du Crouesty 2009 (coef 1) – 29 Mai au 1er Juin 2009
A bientôt.