classement spi 2010

Comme il y a deux ans, cette édition du Spi Ouest France 2010 aura permis aux first 31.7 de se mesurer dans le gros temps !

Voici le classement :

 

Classements généraux 2010

FIRST 31.78 Courses – Rond A

Place Pts C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 13.00 3.00 2.00 1.00 (23.00) 1.00 1.00 3.00 2.00
2 19.57 2.00 3.00 2.00 4.00 (9.00) 3.57 1.00 4.00
3 21.00 4.00 1.00 3.00 (23.00) 3.00 2.00 5.00 3.00
4 27.00 6.00 4.00 4.00 2.00 2.00 5.00 4.00 (7.00)
5 29.00 1.00 (23.00) 7.00 3.00 7.00 4.00 6.00 1.00
6 30.00 5.00 6.00 (23.00) 1.00 8.00 3.00 2.00 5.00
7 50.00 7.00 (23.00) 6.00 6.00 4.00 8.00 8.00 11.00
8 65.00 9.00 7.00 (23.00) 23.00 6.00 7.00 7.00 6.00
9 67.00 14.00 5.00 5.00 12.00 10.00 9.00 (18.00) 12.00
10 71.00 (19.00) 8.00 12.00 10.00 5.00 11.00 10.00 15.00
11 74.00 8.00 10.00 (23.00) 5.00 17.00 12.00 13.00 9.00
12 80.00 13.00 11.00 10.00 11.00 (18.00) 6.00 15.00 14.00
13 83.00 10.00 12.00 (23.00) 23.00 11.00 10.00 9.00 8.00
14 84.00 11.00 (17.00) 9.00 9.00 12.00 15.00 12.00 16.00
15 85.00 (23.00) 16.00 11.00 7.00 14.00 16.00 11.00 10.00
16 85.00 12.00 9.00 (23.00) 8.00 13.00 14.00 16.00 13.00
17 105.00 18.00 14.00 8.00 13.00 (19.00) 17.00 17.00 18.00
18 117.00 16.00 13.00 (23.00) 14.00 15.00 13.00 23.00 23.00
19 123.00 15.00 15.00 (23.00) 23.00 16.00 23.00 14.00 17.00
20 130.00 17.00 18.00 (23.00) 15.00 20.00 18.00 19.00 23.00
21 151.00 20.00 (23.00) 23.00 16.00 23.00 23.00 23.00 23.00
22 161.00 (23.00) 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Mis à jour le 05/04/2010, 18:06
Retour en haut