construits et un tour de Groix, Houba Houba remporte le double de la
saison (après une victoire au Spi Ouest France)
First 31.7 (FIRST) après 5 courses (4 retenues) (9 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur) 
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | Club / Pays | 
| 1 | 21774 | HOUBA HOUBA (FIRST 31.7) | 7.00 | 10.00 | 1 | 
 | 2 | 3 | 1 | Y C CROUESTY ARZON | ||
| 2 | 27640 | PETITE OURSE (FIRST 31.7) | 9.00 | 16.00 | 
 | 1 | 3 | 1 | 4 | C N LORIENT | ||
| 3 | 27966 | BONNE NOUVELLE II (FIRST 31.7) | 9.00 | 14.00 | 3 | 2 | 1 | 
 | 3 | S N TRINITE S/MER | ||
| 4 | 28398 | LITTLE PALACE (FIRST 31.7) | 14.00 | 20.00 | 
 | 4 | 4 | 4 | 2 | Y C FRANCE | ||
| 5 | 28922 | KOOKABURA (FIRST 31.7) | 19.00 | 29.00 | 5 | 
 | 7 | 2 | 5 | S N O NANTES | ||
| 6 | 28828 | ZEL MA RER (FIRST 31.7) | 20.00 | 30.00 | 2 | 
 | 5 | 6 | 7 | C N LORIENT | ||
| 7 | 28746 | ROMANCIE (FIRST 31.7) | 23.00 | 33.00 | 4 | 
 | 6 | 7 | 6 | C N VAL DE SARTHE | ||
| 8 | 28849 | I.C.F. BISTROT DU MARIN (FIRST 31.7) | 29.00 | 37.00 | 
 | 5 | 8 | 8 | 8 | SN BAIE ST MALO | ||
| 9 | 38528 | MELTEM (FIRST 31.7) | 33.00 | 42.00 | 
 | 6 | 9 | 9 | 9 | S R HAVRE | 
Pénalités et réparations : 3 (3 OCS; )
| Voile | Bateau | Skipper | Class. general | Spi Ouest | Tour de belle ile | GP Crouesty | 31.7 Trophy La Rochelle | Ports vendeens | Morbihan tour | Tourduf | Atlantique Lorient | |||||||||
| Nb inscrits | 14 | 24 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||
| Coef | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Total | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | ||||
| 28746 | ROMANCIE | ROMANO Rene | 1 | 78 | 3 | 36 | 4 | 21 | 2 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 7 | 9 | 
| 21774 | HOUBA HOUBA | LEGOFF Pierre | 2 | 69 | 1 | 42 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 27 | 
| 36616 | PULSAR III | ENTINE Fabrice | 3 | 62 | 7 | 24 | 2 | 23 | 1 | 15 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 
| 27966 | BONNE NOUVELLE II | DELHUMEAU Philippe | 4 | 54 | – | 0 | 1 | 24 | 3 | 9 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 21 | 
| 27640 | PETITE OURSE | LABAEYE Laurent | 5 | 54 | 5 | 30 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 24 | 
| 34962 | JUMALO II | DEZAUNAY ETIENNE | 6 | 47 | 6 | 27 | 5 | 20 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 
| 28849 | GOUPE ICF-BISTROT DU MARIN | MONNIER Pierre | 7 | 44 | 11 | 12 | 7 | 18 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 8 | – | 0 | 8 | 6 | 
| CS IBM NANTES | THEAU Yann | 8 | 39 | 2 | 39 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | |
| 28922 | KOOKABURRA | CANTIN Christophe | 9 | 37 | – | 0 | 3 | 22 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 5 | 15 | 
| 29236 | ALHEA | ALBE Bertrand | 10 | 34 | 4 | 33 | ||||||||||||||
